此系列电源可以输出0.1~10KHz单极型纳秒窄脉冲波形,电压上升速度最快达到10nS,适用于科学研究需要单极性高速高压脉冲信号的场合
全国服务热线:17310315537
此系列电源可以输出0.1~10KHz单极型纳秒窄脉冲波形,电压上升速度最快达到10nS,适用于科学研究需要单极性高速高压脉冲信号的场合
主要技术参数 | ||||
产品名称 | WT2-NS纳秒单极性脉冲电源系列 | |||
产品型号 | WT2 | |||
产品品牌 | ||||
电源类型 | 全数控智能电源 | |||
输入电压: | AC220V±10% | |||
输出 | 功率: | 平均功率100W(峰值功率100KW) | ||
电流: | 0-1000mA(系列参数) | |||
电压: | 0-30KV(系列参数);(可调) | |||
频率 | 100Hz-10KHz(可调) | |||
波形 | 可以输出单极性纳秒窄脉冲高压波形。 脉冲宽度50nS-100nS。脉冲上升沿<50nS,脉冲下降沿<20nS。 | |||
方式 | 脉冲频率可调;脉冲电压可调 | |||
调节精度 | 10% | |||
效率 | 无 | |||
功率因数 | cosΦ≥0.9 | |||
电源开关 | DB9针接口 | |||
控制方式: | 电源面板按键控制 | |||
模拟信号控制:TTL电平,可以控制工作停止,输出电压或输出电流或输出功率,外部保护 | ||||
数字接口控制:485通讯。也可以定制232接口 | ||||
物联网WIFI连接,远程网络监控 | ||||
显示方式: | 中英文液晶显示 | |||
绝缘等级 | B级 | |||
防护等级 | IP20 | |||
保护响应时间 | 1uS | |||
输入 | 对外壳电阻 | ≥20MΩ | ||
输出 | ||||
输入对外壳耐压 | 2000V/1min | |||
输入对输出耐压 | 3500V/1min | |||
使用环境 | 温度: | -35~+45℃ | ||
湿度: | ≤85% | |||
冷却方式: | 风冷 | |||
外形尺寸: | 400*95*370(mm ) | |||
特点 | 脉冲功率大,体积小,重量轻,结构简单,操作简单,稳定可靠 | |||
电路采用模块化设计,调试维修方便。 | ||||
电源的保护设计,使电源能够工作于各种复杂的环境,中英文提示功能,使问题清晰准确 | ||||
备注: | 出厂默认为模拟接口和485数字接口 | |||
输出为单极性纳秒窄脉冲高压波形 | ||||
接受其他参数的定制 | ||||
故障提示 | 智能故障检测分析,上限点故障报警, 有参数设置出错,人为操作出错,电源内部因素的多级号报错序列。 | |||
适用领域 | 用于科学研究,高功率脉冲,DBD放电, 等离子行业,环保行业,水净化,大气净化处理等需要单极快速窄脉冲信号的场合 |
输出波形图:
高压脉冲电源是高压电源的一种,是在高压直流电源的基础上增加了开关电路,从而输出脉冲幅度可调、脉冲宽度可调、脉冲频率可调、脉冲输出个数可设定的一种高压电源。高压脉冲电源的技术参数除了脉冲宽度、重复频率,单次放电能量也是非常重要的参数。对于一些特殊场合,高压脉冲电源的前后沿要求陡直,达到纳秒级,就需要特殊的开关器件和有效的控制储能电路。
高压脉冲电源特点是输出脉冲信号的上升沿下降沿时间短,重复频率高,上升沿和下降沿时间可做到小于50纳秒, 可以通过多圈电位器来调节电源输出脉冲的幅值、频率、脉宽的大小,面板带高精度数字表显示输出电压,并且还可远程控制输出脉冲电压的幅度、频率及脉宽。高压输出放电报警、安全互锁等功能。
高压脉冲电源的种类有很多,按高压脉冲电源的实现的方法其可分为机械开关式,高压固态开关式,和Marx网络(Marx发生器)等。其中高压固态开关式,和Marx网络可实现纳秒级的窄脉冲和很高的脉冲频率。
高压脉冲电源可广泛用于空气净化,放电等离子烧结、高压充电、纳米制备脉冲电源纳米制备脉冲电源高压放电、制作纳米材料、处理染料废水等多种场合。
一般高压脉冲电源可以提供最高超过兆瓦级(MW)脉冲功率电源,其基于领先的半导体开关技术,脉冲宽度主要为毫秒级(ms)到纳秒级(ns)的单脉冲与重复脉冲。相比与传统的脉冲功率晶体管,以及SMCT固态开关器件,利用新的基于RSD与DLD新一代的固态器件可以显著的提升脉冲功率的开关特性。其优异的高功率开关特性,可用于先进的激光物理,粒子加速器,雷达技术,核物理研究,污水与废弃物净化,电磁脉冲,电动液压等应用。